雷磁DDSJ-318電導(dǎo)率儀
DDSJ-318主要特點(diǎn):
DDSJ-318技術(shù)參數(shù):
型號 | DDSJ-318 | |
儀器級別 | 0.5級 | |
測量參數(shù) | 電導(dǎo)率,電阻率,TDS,鹽度,溫度 | |
測量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.055μS/cm~199.9mS/cm (全量程測量,無需更換電極) |
電阻率 | 5.00Ω·cm~18.25MΩ·cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溫度 | (-5.0~135.0)℃ | |
基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±0.5%FS |
電阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
鹽度 | ±0.1% | |
溫度 | ±0.3℃ | |
電源 | DC穩(wěn)壓電源(9V DC,800mA,內(nèi)正外負(fù)) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 250×195×100,2 |
移動端瀏覽,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml