產(chǎn)品中心
便攜式生物毒性檢測(cè)儀利用費(fèi)氏弧菌進(jìn)行毒性測(cè)試,這種細(xì)菌在正常的代謝過程中伴隨發(fā)光,如果將其置于有毒環(huán)境中,它們的細(xì)胞呼吸過程將受到影響,使發(fā)光量減弱,而發(fā)光量的減少程度對(duì)應(yīng)了毒性的強(qiáng)弱。
產(chǎn)品分類
原理 | 發(fā)光細(xì)菌法(費(fèi)氏弧菌 Vibrio fischeri NRRL B-11177) 符合 ISO 11348-3 標(biāo)準(zhǔn)方法 |
測(cè)試模式 | 毒性測(cè)試:Q-Tox(快速) ,B-Tox(基礎(chǔ)) ,EC50** ATP 測(cè)量模式 |
動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍 | 1 - 1.2億光子計(jì)數(shù) |
測(cè)試時(shí)間 | 1 - 30分鐘 ,支持用戶自定義 |
結(jié)果顯示 | 發(fā)光量抑制率,光子計(jì)數(shù) |
認(rèn)證 | CE,ISO 13485 |
儀器操作溫度 | 0°C - 40°C |
試劑使用溫度 | 10°C - 28°C |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 大約600組讀數(shù) |
數(shù)據(jù)處理 | 內(nèi)置計(jì)算功能,數(shù)據(jù)可導(dǎo)出至電腦 |
重復(fù)性(精度) | <20% CV |
外觀尺寸 | 20cm x 18cm x 10cm |
重量 | 1 kg |
電源 | 內(nèi)置鋰電池, 或標(biāo)準(zhǔn)直流電源 (15 V dc@4amps) |
軟件界面 | 支持中英文切換 |
移動(dòng)端瀏覽,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml