PyxisSP-210次氯酸鈉分析儀可廣泛適用于次氯酸鈉生產(chǎn)廠,自來(lái)水廠,次氯酸鈉發(fā)生器等現(xiàn)場(chǎng)使用,深受廣大用戶的喜愛(ài)與認(rèn)可。
產(chǎn)品分類
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量范圍 波長(zhǎng)精確度 | 0.01-2%和2-16%(自動(dòng)切換) ±1nm |
測(cè)量精度 | 0.01-2%:±0.02%絕對(duì)誤差或者±3%相對(duì)誤差取其大者 2-16%:±0.2%絕對(duì)誤差或者±3%相對(duì)誤差取其大者 | |
環(huán)境溫度 | 4 ~ 41℃ | |
環(huán)境濕度 | 85% 在 41℃不結(jié)露 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 30000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),藍(lán)牙傳輸 | |
尺寸 | L170 × W80 × H45 mm | |
顯示屏 | LCD 彩色屏幕,320 × 240像素 | |
溫度補(bǔ)償 | 支持 | |
重量 | 350 g,不含電池 | |
電池規(guī)格 | 4節(jié) 5號(hào)堿性電池,支持自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | |
標(biāo)準(zhǔn)電池壽命 | 10,000 次測(cè)量 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE,RoHS |
備注:(1)隨著技術(shù)持續(xù)更新,技術(shù)參數(shù)不斷變更,請(qǐng)保持關(guān)注
訂購(gòu)信息
貨號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
50801 | SP-210 | 手持式次氯酸鈉分析儀 |
MA-NEB | MA-NEB | 藍(lán)牙適配器 |
移動(dòng)端瀏覽,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml